Descrizione
|
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI | |||||
70124 BARI (BA) – VIA SERGIO PANSINI, 3 – C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T | ||||||
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI | 2024 | |||||
INDICATORE SU BASE ANNUALE | ||||||
Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. |
||||
23 | 33.074,93 | -23,43 | ||||
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | ||||||
TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. |
Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | |
1° TRIMESTRE | 23 | 33.074,93 | -23,43 | 86.841,29 | 4 | |
2° TRIMESTRE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
3° TRIMESTRE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
4° TRIMESTRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Allegati
Ulteriori informazioni
Protocollo: 2174 del 02-04-2024