Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO “N. ZINGARELLI”
Via Pansini 13, 70124 – BARI tel. 080-5618272, fax 080-5096924 Codice fiscale 93249390720
baic81300t@pec.istruzione.it www.nicolazingarellibari.edu.it baic81300t@istruzione.it
Protocollo e data a piè di pagina
Decreto pubblicazione graduatoria PROVVISORIA selezione esperti madrelingua inglese per insegnamento nel progetto “ Cambridge for kids “ a.s. 2024 / 2025
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il PTOF di questa istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
VISTA l’ INDAGINE DI MERCATO rivolta alle sole persone giuridiche (scuole di
lingua, istituti linguistici , Prot. 7451/7452/7453 per il reclutamento
di esperti esterni di madrelingua nell’ambito delle classi “Cambridge for kids”
per le classi prime, seconde,terze, quarte e quinte di scuola primaria e delle sezioni dei quattrenni
e cinquenni della scuola dell’infanzia, funzionanti nell’a.s. 2024/2025;
Vista la nomina della costituzione della Commissione di valutazione dei curricula per la candidatura
di ENTI di formazione linguistica soggetto giuridico ;
PRESO ATTO del verbale elaborato dalla Commissione di Valutazione delle offerte pervenute
dalle scuole di Lingue “Just British” e “ Lord Byron” per lo svolgimento
del Progetto “ Cambridge for kids “ a.s. 2024 2025
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria del Progetto “Cambridge for kids ” a.s. 2024 2025 all’Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente di questa Istituzione scolastica.
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso alla Dirigente Scolastica entro 10 giorni dalla pubblicazione .
In mancanza di reclami entro il tempo stabilito, la stessa sarà resa definitiva.
La Dirigente Scolastica
a.a. Rosa Viterbo Dott.ssa Manuela Baffari
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGGETTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORD BYRON | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUST BRITISH | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADUATORIA PROVVISORIA MADRELINGUA INGLESE | LORD BYRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCENTE | TITOLO DI STUDIO | ATTESTATI | TITOLI | ESPERIENZE | TOTALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shona Ishbel Fowler | 12 | 5 | 8 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiona Campbell Gilles | 12 | 5 | 6 | 20 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Fatima Mirza | 6 | 5 | 6 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Jackson | 6 | 5 | 6 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmela Martinelli | 6 | 5 | 10 | 30 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT. | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta economica | 32,00 euro | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT. | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADUATORIA PROVVISORIA MADRELINGUA INGLESE | JUST BRITISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCENTE | TITOLO DI STUDIO | ATTESTATI | TITOLI | ESPERIENZE | TOTALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Medvedeva | 4 | 10 | 8 | 30 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Crismale | 2 | 10 | 3 | 30 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth Carbonell | 6 | 5 | 3 | 30 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Rutigliano | 2 | 5 | 6 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Benson | 2 | 5 | 3 | 24 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Green | 2 | 19 | 30 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanya Nitti | 6 | 10 | 3 | 30 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT. | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta ECONOMICA | 35,00 euro | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOT. | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pubblicazione della presente . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA DIRIGENTE SCOLASTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOTT.SSA MANUELA BAFFARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegati
Ulteriori informazioni
Protocollo: 8252 del 03-12-2024