Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO “N. ZINGARELLI”
Via Pansini 13, 70124 – BARI tel. 080-5618272, fax 080-5096924 Codice fiscale 93249390720
baic81300t@pec.istruzione.it www.nicolazingarellibari.edu.it baic81300t@istruzione.it
PROT. N. 8081 IV.5 BARI,27/12/2023
Decreto pubblicazione graduatoria DEFINITIVA selezione esperti madrelingua inglese per il Progetto “Cambridge for kids “ Scuola primaria a.s. 2023 2024
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm ii;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 “Regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera n. 5 del 11/10/2023 del Consiglio di Istituto che ha approvato il progetto
”Cambridge for Kids”, destinato alle classi 2^ – 3^ – 4^ e 5^ di Scuola Primaria ;
ACQUISITA la disponibilità dei genitori degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte di Scuola Primaria a finanziare il Progetto di Lingua Inglese “Cambridge for Kids”:
PRESO ATTO del verbale del 12/12/2023 elaborato dalla Commissione di Valutazione di Valutazione dei
curricula per la Candidatura Ente di formazione linguistica soggetto giuridico
per il progetto “ Cambridge for kids” a.s. 2023/2024 .
VERIFICATA la mancanza di reclami , entro il tempo stabilito, alla graduatoria provvisoria
pubblicata con Prot. n. 7795 IV.5 in data 12/12/2023,
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA Progetto “Cambridge for kids ” a.s. 2023 2024 all’Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente di questa Istituzione scolastica.
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a norma di Legge.
La Dirigente Scolastica
a.a. Rosa Viterbo Dott.ssa Manuela Baffari
GRADUATORIA DEFINITIVA SOGGETTO GIURIDICO: PROGETTO “CAMBRIDGE FOR KIDS” A.S. 2023 2024 |
|
|||||||||||||||||||||||
SOGGETTO ALL. B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTALE | |||||||||||||||||
LORD BYRON | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
JUST BRITISH | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO C | LORD BYRON | ||||||||||||||||||||||
DOCENTE | TITOLO DI STUDIO | ATTESTATI | TITOLI | ESPERIENZE | TOTALE | ||||||||||||||||||
Philomena Wills | 4 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
Fiona Campbell Gilles | 6 | 3 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||
Angelica Mirza | 6 | 3 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||
MEDIA TOTALI | PUNTEGGIO 28,33 | ||||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO D | LORD BYRON | ||||||||||||||||||||||
Offerta economica | euro | ||||||||||||||||||||||
32.00 | PUNTEGGIO | 30 | |||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO C | JUST BRITISH | TOTALE | |||||||||||||||||||||
DOCENTE | TITOLO DI STUDIO | ATTESTATI | TITOLI | ESPERIENZE | |||||||||||||||||||
Elena Medvedeva | 4 | 3 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||
Rose Crismale | 2 | 3 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||
Siobman Gannon | 6 | 2 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
Gergana Ilieva | NON VALUTATA IN QUANTO PRIVA DI ESPERIENZA PROFESSIONALE | ||||||||||||||||||||||
MEDIA TOTALI | PUNTEGGIO 27,67 | 27,67 | |||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO D | JUST BRITISH | ||||||||||||||||||||||
Offerta economica | euro | PUNTEGGIO 27,67 | 27 | ||||||||||||||||||||
35.00 | |||||||||||||||||||||||
GRADUATORIA PROVVISORIA MADRELINGUA INGLESE | |||||||||||||||||||||||
ALL. B | ALL.C | ALL.D | |||||||||||||||||||||
LORD BYRON | 22 | 28,33 | 30 | TOTALE PUNTEGGIO DI GRADUATORIA | 80,33 | ||||||||||||||||||
JUST BRITISH | 30 | 27,67 | 27 | TOTALE PUNTEGGIO DI GRADUATORIA | 84,67 | ||||||||||||||||||
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a norma di Legge | |||||||||||||||||||||||
Bari, 27 Dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||
Prot. 8081 IV.5 | LA DIRIGENTE SCOLASTICA | ||||||||||||||||||||||
DOTT.SSA MANUELA BAFFARI | |||||||||||||||||||||||
Allegati
Ulteriori informazioni
Protocollo: 8081 del 27-12-2023