Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO “N. ZINGARELLI”
Via Pansini 3, 70124 – BARI tel. 080-5618272, fax 080-5096924 Codice fiscale 93249390720
baic81300t@pec.istruzione.it www.nicolazingarellibari.edu.it baic81300t@istruzione.it
Prot. 7795 IV.5 Bari, 12/12/2023
Il giorno 12/12/2023 alle ore 14.30 presso la Presidenza dell’I.C. Zingarelli si è riunita la commissione di Valutazione dei curricula per la Candidatura Ente di formazione linguistica soggetto giuridico progetto “ Cambridge for kids” a.s. 2023/2024 per la prosecuzione dei lavori del giorno 07/12/2023.
La Commissione è così composta:
Dott.ssa Manuela Baffari Dirigente Scolastico
Annamaria De Carne Docente Scuola Secondaria di 1^ grado
Adriana Cianci Docente Scuola Primaria
Giuseppe Ingravallo DSGA
Rosa Viterbo Assistente Amministrativa
La Commissione continua e termina l’ esame di quanto pervenuto, formulando, successivamente, l’allegata graduatoria provvisoria.
La suddetta graduatoria viene pubblicata all’albo on line dell’istituto in data odierna e rimarrà affissa all’albo dell’istituto fino al 17/12/2023 per la presentazione di eventuali reclami; si procederà, quindi, alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Non avendo null’altro da esaminare la seduta è tolta alle ore 15.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione:
Dott.ssa Manuela Baffari
Prof.ssa Annamaria De Carne
Ins. Adriana Cianci
DSGA dott. Giuseppe Ingravallo
Assistente amm.va Rosa Viterbo
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MANUELA BAFFARI
|
|||||||||||||||||||||||
SOGGETTO ALL. B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTALE | |||||||||||||||||
LORD BYRON | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
JUST BRITISH | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO C | LORD BYRON | ||||||||||||||||||||||
DOCENTE | TITOLO DI STUDIO | ATTESTATI | TITOLI | ESPERIENZE | TOTALE | ||||||||||||||||||
Philomena Wills | 4 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
Fiona Campbell Gilles | 6 | 3 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||
Angelica Mirza | 6 | 3 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||
MEDIA TOTALI | PUNTEGGIO 28,33 | ||||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO D | LORD BYRON | ||||||||||||||||||||||
Offerta economica | euro | ||||||||||||||||||||||
32.00 | PUNTEGGIO | 30 | |||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO C | JUST BRITISH | TOTALE | |||||||||||||||||||||
DOCENTE | TITOLO DI STUDIO | ATTESTATI | TITOLI | ESPERIENZE | |||||||||||||||||||
Elena Medvedeva | 4 | 3 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||
Rose Crismale | 2 | 3 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||
Siobman Gannon | 6 | 2 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
Gergana Ilieva | NON VALUTATA IN QUANTO PRIVA DI ESPERIENZA PROFESSIONALE | ||||||||||||||||||||||
MEDIA TOTALI | PUNTEGGIO 27,67 | 27,67 | |||||||||||||||||||||
VALUTAZIONE ALLEGATO D | JUST BRITISH | ||||||||||||||||||||||
Offerta economica | euro | PUNTEGGIO 27,67 | 27 | ||||||||||||||||||||
35.00 | |||||||||||||||||||||||
GRADUATORIA PROVVISORIA MADRELINGUA INGLESE | |||||||||||||||||||||||
ALL. B | ALL.C | ALL.D | |||||||||||||||||||||
LORD BYRON | 22 | 28,33 | 30 | TOTALE PUNTEGGIO DI GRADUATORIA | 80,33 | ||||||||||||||||||
JUST BRITISH | 30 | 27,67 | 27 | TOTALE PUNTEGGIO DI GRADUATORIA | 84,67 | ||||||||||||||||||
Avverso la suddetta graduatoria è possibile presentare reclamo al Capo di Istituto entro il 17/12/2023 | secondo i termini di Legge. | ||||||||||||||||||||||
Bari, 12 Dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||
Prot. 7795 IV.5 | LA DIRIGENTE SCOLASTICA | ||||||||||||||||||||||
DOTT.SSA MANUELA BAFFARI |
Allegati
Ulteriori informazioni
Protocollo: 7795 del 12-12-2023